投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.05382025-09-17 | 1.46% | 50.53% | 146.44% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3052025-09-17 | 0.61% | 26.65% | 115.02% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 4.1212025-09-17 | 1.40% | 37.23% | 84.30% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.59092025-09-17 | 4.01% | 18.12% | 77.93% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4802025-09-17 | 0.98% | 24.25% | 76.26% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.82652025-09-17 | -0.75% | 5.95% | 40.75% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 2.02022025-09-17 | -0.66% | 21.93% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.02242025-09-17 | 1.35% | 67.25% | 175.49% | 142.67% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.96902025-09-17 | 1.35% | 67.01% | 173.85% | 138.38% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3052025-09-17 | 0.61% | 26.65% | 115.02% | 33.62% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.47522025-09-17 | 3.08% | 41.78% | 95.54% | 74.22% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.35122025-09-17 | 3.08% | 41.56% | 91.20% | 68.38% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43032025-09-17 | 1.39% | 42.97% | 90.45% | 40.17% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40682025-09-17 | 1.38% | 42.79% | 89.49% | 38.07% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.8992025-09-17 | 1.22% | 38.64% | 89.11% | 49.82% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40182025-09-17 | 1.73% | 43.52% | 88.79% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51842025-09-17 | 1.69% | 43.46% | 88.32% | 38.30% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3972025-09-17 | 1.68% | 42.10% | 88.11% | 35.74% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5392025-09-17 | 1.43% | 40.40% | 87.87% | 26.36% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38192025-09-17 | 1.73% | 43.32% | 87.66% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.37612025-09-17 | 1.18% | 25.05% | 87.61% | 22.96% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11832025-09-17 | 1.08% | 41.34% | 87.48% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48632025-09-17 | 1.69% | 43.23% | 87.17% | 35.82% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4482025-09-17 | 1.41% | 40.23% | 86.89% | 24.45% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.73962025-09-12 | 2.89% | 28.43% | 86.85% | 23.16% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8292025-09-17 | 1.22% | 38.27% | 86.73% | 46.20% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2842025-09-17 | 1.67% | 41.78% | 86.71% | 33.17% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10042025-09-17 | 1.08% | 41.13% | 86.29% | -- | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.17252025-09-17 | 1.67% | 42.45% | 86.25% | 34.36% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.64022025-09-17 | -0.87% | 28.57% | 85.35% | -- | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 7.5262025-09-17 | 2.14% | 45.37% | 85.23% | 68.48% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.09762025-09-17 | 1.67% | 42.14% | 84.99% | 31.87% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86562025-09-17 | 1.60% | 41.66% | 84.94% | 33.99% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.62472025-09-17 | -0.88% | 28.37% | 84.31% | -- | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1212025-09-17 | 1.40% | 37.23% | 84.30% | 45.57% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.3762025-09-17 | 2.15% | 45.17% | 84.08% | 65.49% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0292025-09-17 | 1.41% | 37.04% | 83.30% | 43.02% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80542025-09-17 | 1.59% | 41.43% | 83.30% | 31.23% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.1412025-09-17 | 2.28% | 45.01% | 83.26% | 68.96% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.09572025-09-17 | 1.75% | 33.29% | 82.35% | 22.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.0662025-09-17 | 2.27% | 44.83% | 82.17% | 66.00% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.09092025-09-17 | 1.36% | 39.97% | 81.79% | 39.32% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88422025-09-17 | 0.84% | 30.34% | 81.45% | 3.28% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.06322025-09-17 | 1.75% | 33.13% | 81.43% | 20.92% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.68002025-09-17 | 0.90% | 29.60% | 80.92% | 1.05% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.06982025-09-17 | 1.35% | 39.79% | 80.86% | 37.24% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86452025-09-17 | 0.85% | 30.14% | 80.33% | 1.43% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.59282025-09-17 | 0.90% | 29.41% | 79.85% | -0.75% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89492025-09-17 | 0.73% | 25.37% | 77.52% | 8.82% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5022025-09-17 | 1.01% | 33.16% | 77.12% | 25.48% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.97552025-09-17 | 2.18% | 42.49% | 77.11% | 17.47% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.20212025-09-17 | 1.01% | 29.62% | 76.86% | -- | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.87852025-09-17 | 0.73% | 25.20% | 76.58% | 7.17% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4802025-09-17 | 0.98% | 24.25% | 76.26% | 47.44% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.95592025-09-17 | 2.17% | 42.27% | 76.04% | 15.36% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18612025-09-17 | 1.01% | 29.43% | 75.82% | -- | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4722025-09-17 | 1.03% | 32.85% | 75.66% | 22.97% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4452025-09-17 | 1.03% | 24.11% | 75.39% | -- | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.74732025-09-17 | 1.49% | 33.59% | 74.32% | 6.42% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80562025-09-17 | 0.93% | 26.33% | 74.22% | -7.31% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.40632025-09-17 | -0.90% | 24.06% | 73.75% | 44.90% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5362025-09-17 | 0.97% | 33.18% | 73.59% | 19.02% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12972025-09-17 | 0.93% | 26.55% | 73.43% | -8.19% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.73322025-09-17 | 1.50% | 33.45% | 73.42% | 4.86% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78772025-09-17 | 0.92% | 26.13% | 73.16% | -8.97% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21152025-09-17 | 1.65% | 30.25% | 72.92% | 23.35% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.37352025-09-17 | -0.90% | 23.87% | 72.68% | 42.32% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4732025-09-17 | 0.96% | 32.96% | 72.53% | 16.94% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09902025-09-17 | 0.94% | 26.37% | 72.34% | -9.84% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19622025-09-17 | 1.66% | 30.12% | 72.21% | 21.86% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.3612025-09-17 | 0.69% | 22.50% | 68.12% | -5.52% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.59612025-09-17 | 0.41% | 42.73% | 67.87% | -- | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2602025-09-17 | 0.71% | 22.31% | 67.06% | -7.23% | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.58152025-09-17 | 0.41% | 42.55% | 67.02% | -- | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18572025-09-17 | 1.67% | 29.44% | 66.74% | 13.86% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.32222025-09-17 | 0.42% | 39.53% | 66.21% | -- | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.46282025-09-17 | 1.79% | 35.86% | 66.13% | 26.69% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16382025-09-17 | 1.67% | 29.28% | 65.90% | 12.15% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.16872025-09-17 | 1.49% | 13.99% | 65.68% | 4.34% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.44262025-09-17 | 1.79% | 35.68% | 65.30% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.29952025-09-17 | 0.42% | 39.33% | 65.23% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.76622025-09-17 | 0.62% | 46.65% | 59.79% | 10.71% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.13072025-09-17 | -0.34% | 28.72% | 59.21% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.71082025-09-17 | 0.62% | 46.43% | 58.81% | 8.75% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5712025-09-17 | 0.86% | 18.86% | 58.80% | 0.39% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.11372025-09-17 | -0.34% | 28.53% | 58.29% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.53352025-09-17 | 0.41% | 30.19% | 58.04% | 52.51% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5142025-09-17 | 0.88% | 18.75% | 57.82% | -1.37% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.51242025-09-17 | 0.41% | 30.07% | 57.41% | 50.52% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1192025-09-17 | 0.63% | 19.55% | 56.94% | -6.05% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.49552025-09-17 | 1.13% | 37.09% | 52.02% | 5.58% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.44902025-09-17 | 1.13% | 36.88% | 51.11% | 3.66% | |
华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.41182025-09-17 | 0.67% | 28.25% | 50.77% | 30.82% | |
华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.39812025-09-17 | 0.67% | 28.11% | 50.12% | 29.52% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.95192025-09-17 | 1.41% | 13.38% | 49.39% | -8.38% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.49432025-09-17 | 1.56% | 19.10% | 48.81% | -- | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.2902025-09-17 | 1.54% | 34.44% | 48.39% | 18.51% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.24642025-09-12 | 1.17% | 18.03% | 48.29% | 26.36% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.65732025-09-17 | 0.87% | 16.67% | 48.07% | -6.47% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.48052025-09-17 | 1.56% | 18.94% | 47.92% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.2322025-09-17 | 1.54% | 34.26% | 47.66% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.23652025-09-12 | 1.15% | 17.84% | 47.35% | 24.08% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.64192025-09-17 | 0.88% | 16.52% | 47.33% | -7.87% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.06972025-09-17 | 0.63% | 19.06% | 42.98% | 27.91% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.38112025-09-17 | 0.01% | 18.34% | 42.40% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.0072025-09-17 | 0.77% | 18.11% | 42.31% | -16.91% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.36412025-09-17 | 0.01% | 18.16% | 41.33% | -- | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.9442025-09-17 | 0.79% | 17.95% | 41.27% | -18.49% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.01812025-09-17 | 0.01% | 18.60% | 40.43% | 19.87% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.76002025-09-17 | 0.87% | 26.66% | 39.85% | 26.78% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.36722025-09-17 | 0.83% | 27.25% | 39.84% | 37.20% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.96682025-09-17 | 0.01% | 18.41% | 39.48% | 17.50% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.34842025-09-17 | 0.83% | 27.09% | 39.33% | 35.34% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.50152025-09-17 | 1.21% | 26.65% | 39.26% | -6.63% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.30202025-09-17 | 0.85% | 26.96% | 39.12% | 28.38% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.56912025-09-17 | 0.91% | 26.41% | 39.08% | 23.51% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.71322025-09-17 | 0.87% | 26.45% | 39.00% | 24.51% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.19542025-09-17 | 0.00% | 18.66% | 38.71% | 8.65% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.27062025-09-17 | 0.85% | 26.79% | 38.42% | 26.47% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.52792025-09-17 | 0.90% | 26.22% | 38.31% | 21.37% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.77922025-09-17 | 0.74% | 30.13% | 38.28% | 3.62% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.06452025-09-17 | 0.67% | 19.56% | 37.83% | -10.61% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.17112025-09-17 | 0.00% | 18.48% | 37.83% | 6.67% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.75852025-09-17 | 0.74% | 29.92% | 37.46% | 1.78% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.16442025-09-17 | 1.32% | 19.57% | 36.84% | -10.41% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5132025-09-17 | 1.27% | 27.36% | 36.06% | -17.77% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.68612025-09-17 | 1.43% | 27.50% | 35.94% | 0.45% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4782025-09-17 | 1.23% | 27.09% | 35.22% | -19.23% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.66692025-09-17 | 1.43% | 27.32% | 35.11% | -1.35% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.15212025-09-17 | 1.31% | 12.47% | 35.02% | 20.66% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4732025-09-17 | 0.66% | 20.05% | 34.97% | 21.54% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74052025-09-17 | 1.24% | 19.34% | 34.91% | -13.47% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.13262025-09-17 | 1.31% | 12.36% | 34.47% | 19.22% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3472025-09-17 | 0.68% | 19.89% | 34.18% | 19.35% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72272025-09-17 | 1.25% | 19.16% | 34.11% | -15.02% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72832025-09-17 | 1.28% | 19.06% | 33.76% | -13.89% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.15202025-09-17 | 0.35% | 21.62% | 33.57% | 16.59% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.14062025-09-17 | 0.34% | 21.52% | 33.15% | 15.53% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.81882025-09-17 | 1.64% | 26.48% | 32.36% | -16.50% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.15052025-09-17 | 1.22% | 25.49% | 31.92% | -18.81% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9192025-09-17 | 1.43% | 20.39% | 31.89% | -11.69% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.80352025-09-17 | 1.63% | 26.28% | 31.55% | -18.00% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.03852025-09-17 | 1.22% | 25.31% | 31.13% | -20.25% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8812025-09-17 | 1.46% | 20.19% | 31.08% | -13.24% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.90862025-09-17 | 1.32% | 30.94% | 30.73% | -4.18% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.89262025-09-17 | 1.33% | 30.76% | 30.08% | -5.60% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.86322025-09-17 | 1.33% | 30.57% | 29.61% | -4.82% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9092025-09-17 | 0.55% | 14.77% | 29.49% | -5.51% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.80512025-09-17 | 1.35% | 30.87% | 29.46% | -4.91% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.25452025-09-17 | 1.28% | 31.16% | 29.08% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.84382025-09-17 | 1.33% | 30.40% | 28.82% | -6.51% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.25012025-09-17 | 1.28% | 31.09% | 28.82% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.78612025-09-17 | 1.34% | 30.67% | 28.66% | -6.62% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.04432025-09-17 | 1.44% | 26.71% | 28.40% | -1.17% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.76702025-09-17 | 1.35% | 30.31% | 28.30% | -5.88% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.24122025-09-17 | 1.27% | 30.96% | 28.30% | -- | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.99752025-09-17 | 1.43% | 26.51% | 27.63% | -2.94% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.74832025-09-17 | 1.34% | 30.09% | 27.52% | -7.56% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.23802025-09-17 | 1.86% | 26.58% | 24.28% | -7.24% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.18422025-09-17 | 1.85% | 26.39% | 23.53% | -8.91% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.0262025-09-17 | 1.79% | 24.94% | 21.25% | -9.98% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8872025-09-17 | 1.80% | 24.75% | 20.51% | -11.59% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.69352025-09-17 | 2.12% | 21.11% | 19.71% | -26.78% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.67902025-09-17 | 2.12% | 20.93% | 19.00% | -28.07% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5762025-09-17 | 0.32% | 5.77% | 16.91% | 3.96% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61362025-09-17 | 0.27% | 9.42% | 16.71% | 10.29% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7322025-09-17 | 0.04% | 2.28% | 16.65% | -21.15% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16732025-09-17 | 0.50% | 4.53% | 16.54% | 19.45% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5562025-09-17 | 0.32% | 5.56% | 16.38% | 2.64% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.59272025-09-17 | 0.26% | 9.31% | 16.24% | 8.95% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.07342025-09-17 | 0.32% | 6.21% | 16.14% | 8.97% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.15292025-09-17 | 0.50% | 4.43% | 16.07% | 18.04% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6862025-09-17 | 0.07% | 2.13% | 15.98% | -22.44% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.04942025-09-17 | 0.33% | 6.09% | 15.57% | 7.36% | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.08862025-09-17 | 0.29% | 0.10% | 14.70% | -- | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3382025-09-17 | 0.38% | 4.69% | 14.36% | 17.06% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5912025-09-17 | 0.44% | 4.67% | 14.30% | 16.73% | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.08382025-09-17 | 0.29% | 0.00% | 14.24% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86712025-09-17 | 0.46% | 4.46% | 12.67% | 16.77% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76442025-09-17 | 0.46% | 4.31% | 12.00% | 14.68% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08472025-09-17 | 0.08% | 1.00% | 7.69% | -1.30% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60322025-09-17 | 0.17% | 1.72% | 7.66% | 12.02% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08212025-09-17 | 0.08% | 0.97% | 7.59% | -1.67% | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59752025-09-17 | 0.18% | 1.69% | 7.53% | 11.70% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37142025-09-17 | 0.21% | 2.57% | 6.99% | 5.74% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35392025-09-17 | 0.20% | 2.45% | 6.56% | 4.48% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99612025-09-17 | 0.22% | 1.98% | 6.05% | -0.31% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97992025-09-17 | 0.21% | 1.87% | 5.62% | -1.50% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42782025-09-17 | 0.08% | 0.11% | 3.13% | 3.96% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41842025-09-17 | 0.08% | 0.08% | 3.02% | 3.65% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52862025-09-17 | 0.07% | 0.42% | 2.46% | 5.27% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52142025-09-17 | 0.07% | 0.32% | 2.07% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28462025-09-17 | 0.02% | 0.09% | 1.69% | 2.52% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27002025-09-17 | 0.02% | -0.02% | 1.28% | 1.44% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.19442025-09-17 | 0.67% | 19.11% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.18852025-09-17 | 0.68% | 18.97% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08112025-09-17 | 0.08% | 0.90% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.02652025-09-17 | -0.66% | 22.06% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.02022025-09-17 | -0.66% | 21.93% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.29762025-09-17 | 2.14% | 30.77% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.29442025-09-17 | 2.13% | 30.64% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.35132025-09-17 | 3.29% | 41.17% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.34792025-09-17 | 3.30% | 41.01% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.43362025-09-17 | 1.64% | 43.22% | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.43162025-09-17 | 1.65% | 43.05% | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.15312025-09-12 | 2.82% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.15212025-09-12 | 2.82% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.09952025-09-17 | 2.37% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.09882025-09-17 | 2.38% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
